主要技术参数Main technical data |
项目Item | 参数Data | 项目Item | 参数Data |
线径范围 Wire diameter range | Ф0.40-Ф0.80 | 电源电压 Voltage | 380V 50Hz |
生产头数 Head | 20 | 总功率 Total electric capacity | 165kW |
涂漆道数 Wire passes | 10 | 烘炉 Coating oven | 5200mm×2250mm |
线间距 Wire pitch | 7mm | 退火炉 Annealing oven | 9000mm×1100mm |
机械线速 Mechanical speed | 80m/min | 收线方式 Take-up model | 卧式单轴力矩收线 Horizontal uniaxial torque winding |
收线盘规格 Wind-up bobbin size | PT15-PT60 | 涂漆方式 Applicator system | 毛毡/模具 Felt/Die |
放线盘规格 Pay-off bobbin size | Ф400-Ф630 | 漆箱 Applicator tank | 自动循环供漆Automatic circle varnish supply |
放线方式 Pay-off model | 越端式放线Ring-flyer | 电控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
产量能耗参数Output energy consumption data |
规格 Specification | DV值 DV value | 生产速度m/min Productionspeed | 日产量kg/24h Daily output | 吨耗电kWh/t Power consumption per ton |
PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU |
0.40 | 24 | 26 | 60 | 65 | 1660 | 1800 | 481 | 445 |
0.50 | 24 | 26 | 48 | 52 | 2070 | 2241 | 386 | 356 |
0.60 | 24 | 26 | 40 | 43 | 2484 | 2670 | 322 | 300 |
0.70 | 24 | 26 | 35 | 37 | 2961 | 3132 | 270 | 255 |
0.80 | 24 | 26 | 30 | 32 | 3312 | 3537 | 241 | 238 |