主要技术参数Main technical data |
项目Item | 参数Data | 项目Item | 参数Data |
线径范围 Wire diameter range | Ф0.25-Ф0.55 | 电源电压 Voltage | 380V 50Hz |
生产头数 Head | 22 | 总功率 Total electric capacity | 145kW |
涂漆道数 Wire passes | 9 | 烘炉 Coating oven | 4800mm×2250mm |
线间距 Wire pitch | 7mm | 退火炉 Annealing oven | 7500mm×1100mm |
机械线速 Mechanical speed | 120m/min | 收线方式 Take-up model | 卧式单轴力矩收线 Horizontal uniaxial torque winding |
收线盘规格 Wind-up bobbin size | PT15-PT60 | 涂漆方式 Applicator system | 毛毡/模具 Felt/Die |
放线盘规格 Pay-off bobbin size | Ф400-Ф630 | 漆箱 Applicator tank | 自动循环供漆Automatic circle varnish supply |
放线方式 Pay-off model | 越端式放线Ring-flyer | 电控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
产量能耗参数Output energy consumption data |
规格 Specification | DV值 DV value | 生产速度m/min Production speed | 日产量kg/24h Daily output | 吨耗电kWh/t Power consumption per ton |
| PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU | PEI | PU |
0.25 | 24 | 26 | 96 | 104 | 1270 | 1370 | 512 | 475 |
0.30 | 24 | 26 | 80 | 87 | 1520 | 1650 | 428 | 394 |
0.35 | 24 | 26 | 68 | 74 | 1760 | 1915 | 370 | 340 |
0.40 | 24 | 26 | 60 | 65 | 2030 | 2200 | 320 | 296 |
0.55 | 24 | 26 | 44 | 47 | 2810 | 3000 | 232 | 217 |