主要技术参数Main technical data |
项目Item | 参数Data | 项目Item | 参数Data |
线径范围 Wire diameter range | Ф0.05-Ф0.10 | 电源电压 Voltage | 380V 50Hz |
生产头数 Head | 24(28) | 总功率 Total electric capacity | 85kW |
涂漆道数 Wire passes | 8(7+1) | 烘炉 Coating oven | 3000mm×2250mm |
线间距 Wire pitch | 5mm | 退火炉 Annealing oven | 4200mm×1000mm |
机械线速 Mechanical speed | 400m/min | 收线方式 Take-up model | SF半自动换盘 SFsemi-automatic switching |
收线盘规格 Wind-up bobbin size | PT4-PT10 | 涂漆方式 Applicator system | 毛毡 Felt |
放线盘规格 Pay-off bobbin size | Ф300 | 漆箱 Applicator tank | 自动循环供漆Automatic circle varnish supply |
放线方式 Pay-off model | 毛刷放线Curl-flyer | 电控柜 Electric control cabinet | 2000×1500×550 |
产量能耗参数Output energy consumption data |
规格 Specification | DV值 DV value | 生产速度m/min Production speed | 日产量kg/24h Daily output | 吨耗电kWh/t Power consumption per ton |
| PU | PU | PU | PU |
0.06 | 22 | 360 | 348 | 1005 |
0.07 | 25 | 360 | 474 | 738 |
0.08 | 25 | 310 | 533 | 660 |
0.09 | 25 | 280 | 610 | 574 |
0.10 | 24 | 240 | 645 | 543 |